Das 15. Jubiläumsderby endete mit einem großartigen 1:0 Sieg des FC Proleb.
Vor 300 Zuseher und herrlichem Novemberwetter konnte die Mandl-Truppe ein rassiges Derby für sich entscheiden.
Die aktuelle Derbybilanz: 15 Spiele / 6-1-8/ 19:25.
Somit schließen die Proleber Kicker die Herbstsaison am ausgezeichneten vierten Tabellenrang ab.
Der FC Proleb ist überraschenderweise in der Hinrunde auch Bezirksbester!
ULN B
Endtabelle Herbstsaison nach 13 Spielen (Tordiff./Punkte)
| 1. | FC Judenburg | +29/34 |
| 2. | SV Unzmarkt | +18/32 |
| 3. | SVU Murau | +16/25 |
| 4. | FC Proleb | -3/23 |
| 5. | ATUS Niklasdorf | +4/22 |
| 6. | USV Kobenz | +5/20 |
| 7. | SV Oberwölz | 0/19 |
| 8. | SV Hinterberg | -5/18 |
| 9. | TUS Kraubath | -7/13 |
| 10. | TUS St. Peter/Kbg | -5/12 |
| 11. | USC St. Georgen o.J. | -16/12 |
| 12. | SV Scheifling | -8/11 |
| 13. | FC Knittelfeld | -9/ 8 |
| 14. | DSV Juniors | -19/ 7 |

