Bürgerservice der Gemeinde Proleb - Aussendungen, Umwelt, Müllabfuhr
Müllabfuhr
Abfuhrplan 2010
Dienstag, 30. März 2010
Abfuhrplan 2010 zum Download
| Bioabfall | Restmüll | Altpapier | Leichtfraktion | Glas | Dosen | ||
| Säcke | Behälter | ||||||
| Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | KW | KW | |
| Jänner | 11. 25. | 4. 18. | 26. | 29. | 5. | 4 | 4 |
| Februar | 8. 22. | 1. 15. | 23. | 19. | 8 | 8 | |
| März | 8. 22. | 1. 15. 29. | 23. | 12. | 12 | 12 | |
| April | 2. 19. | 12. 26. | 20. | 23. | 1. | 16 | 16 |
| Mai | 3. 17. 31. | 10. 21. | 18. | 14. | 20 | 20 | |
| Juni | 7. 14. 21. 28. | 7. 21. | 15. | 5. | 25. | 24 | 24 |
| Juli | 5. 12. 19. 26. | 5. 19. | 13. | 16. | 28 | 28 | |
| August | 2. 9. 16. 23. 30. | 2. 16. 30. | 10. | 27. | 6. | 32 | 32 |
| September | 6. 13. 20. 27. | 13. 27. | 7. | 17. | 36 | 36 | |
| Oktober | 4. 18. | 11. 25. | 5. | 5. | 29. | 40 | 40 |
| November | 2. 15. 29. | 8. 23. | 3. 30. | 19. | 44 | 44 | |
| Dezember | 13. 27. | 6. 17. | 27. | 28. | 10. | 48, 52 | 48, 52 |
